Leichtathletik
In der Leichtathletikabteilung des TKJ Sarstedt betreiben zur Zeit etwa 100 Kinder und Jugendliche sowie ca. 30 Erwachsene und Senioren Leichtathletik. Der Lauftreff umfasst ebenfalls etwa 30 Läuferinnen und Läufer. Unsere Athletinnen und Athleten betreiben die Leichtathletik auf sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus. Sowohl Breitensportler und Leistungssportler sowie Sportler mit und ohne Wettkampfambitionen finden sich in unserer Abteilung. In den letzten Jahren ist es uns insbesondere durch eine sehr gute Nachwuchsarbeit gelungen, einige Athleteninnen und Athleten an herausragende Leistungen und Erfolge bis hin zur Bundesebene zu führen. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl unserer erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
![]() |
Jannik Ostwaldt  Jahrgang: 2001 |
  |
Jahr | Alter | 100m | 200m | 400m |
2015 | 14 Jahre | 14,01 sek |   |   |
2016 | 15 Jahre | 12,55 sek |   |   |
2017 | 16 Jahre | 11,88 sek | 24,53 sek |   |
2018 | 17 Jahre | 11,50 sek | 23,26 sek |   |
2019 | 18 Jahre | 11,46 sek | 23,28 sek | 51,92 sek |
2020 | 19 Jahre | 11,37 sek | 22,74 sek | 50,15 sek |
2021 | 20 Jahre | 11,23 sek | 23,05 sek | 49,87 sek |
Erfolge: |   |
2021 | - 6. Platz Landesbestenliste 400 Meter (Männer) |
2020 | - 12. Platz DM 400 Meter (U20) - 2. Platz Landesmeisterschaften 400 Meter (U20) - 3. Platz Landesmeisterschaften 200 Meter (U20) |
2019 | - 8. Platz Landesbestenliste 200 Meter (U20) - 8. Platz Landesbestenliste 400 Meter (U20) |
2018 | - 6. Platz Landesmeisterschaften 100 Meter (U18) - 6. Platz Landesmeisterschaften Speerwurf (U18) - 7. Platz Landesmeisterschaften 200 Meter (U18) |
Lily Wildhagen  Jahrgang: 2002 |
![]() |
Erfolge: |   | 2020 | - 2. Platz Deutsche Meisterschaften 100-Meter-Hürden (U20) - 4. Platz Deutsche Meisterschaften 60-Meter-Hürden (Halle U20) - Norddeutsche Meisterin 60-Meter-Hürden (Halle U20) - Landesmeisterin 60-Meter-Hürden (Halle U20) |
2019 | - Norddeutsche Meisterin 100-Meter-Hürden (U20) - Norddeutsche Meisterin 100-Meter-Hürden (U18) - Landesmeisterin 100-Meter-Hürden (U20) - Landesmeisterin 100-Meter-Hürden (U18) - 3. Platz Deutsche Meisterschaften 60-Meter-Hürden (Halle U20) |
2018 | - Landesmeisterin über 400-Meter-Hürden |
2017 | - 2. Platz DM U16 300-Meter-Hürden - 10. Platz DM Blockmehrkampf - Landesmeisterin über 80-Meter-Hürden und 300-Meter-Hürden sowie im Stabhochsprung - Landesmeisterin Stabhochsprung (Halle) |
![]() |
Jasmin Colsman  Jahrgang: 2004 |
Erfolge: |   |
2020 | - 4. Platz Landesmeisterschaften 60-Meter-Hürden (Halle U18) - 5. Platz Landesmeisterschaften 60 Meter (Halle U18) |
2019 | - 3. Platz Landesmeisterschaften 80-Meter-Hürden (W 15) - Landesmeisterin DMM Gruppe 2 U16 (zusammen mit Luisa Pranschke, Emily Pischke, Charlotte Dörrie, Magdalena Eckstein, Marielle Agbodo, Leonie Hoppert und Neele Hebel) |
2018 | - 7. Platz Landesmeisterschaften 100 Meter (W 14) - Landesmeisterin DMM Gruppe 2 U16 (zusammen mit Luisa Pranschke, Luna Bösel, Farideh Gäbel, Emily Pischke und Neele Hebel) - 4. Platz Landesmeisterschaften 4x100-Meter-Staffel (zusammen mit Emily Pischke, Luna Bösel und Farideh Gäbel) |
![]() |
Neele Hebel  Jahrgang: 2006 |
Erfolge: |   |
2021 | - 5. Platz Deutsche Meisterschaften Blockmehrkampf Lauf (W 15) - 9. Platz Deutsche Meisterschaften 3000m (W15) - 3. Platz Norddeutsche Meisterschaften 3000m (W15) - 2. Platz Landesmeisterschaften BLockmehrkampf Lauf - Landesmeisterin DMM U16 |
2020 | - 1. Platz Landesbestenliste Blockwettkampf Lauf (W14) - 3. Platz Landesmeisterschaften 2000m (W14) |
2019 | - Bezirksmeisterin Blockwettkampf Lauf - Bezirksmeisterin 3x800-Meter-Staffel (zusammen mit Leonie Hoppert und Leni Linschmann) - Kreismeisterin Stabhochsprung - Landesmeisterin DMM Gruppe 2 U16 (zusammen mit Luisa Pranschke, Emily Pischke, Charlotte Dörrie, Magdalena Eckstein, Marielle Agbodo, Leonie Hoppert und Jasmin Colsman) |
![]() |
Maximilian Hass  Jahrgang: 2007 |
Erfolge: |   |
2021 | - Landesmeister Stabhochsprung (M14) - 3. Platz bei den Landesmeisterschaften im Neunkampf, Speerwurf und über 3000m (M14) |
2020 | - 1. Platz Landesbestenliste Stabhochsprung Blockwettkampf Lauf (M13) - 2. Platz Landesbestenliste Blockwettkampf Lauf (M13) - 3. Platz Landesbestenliste Speerwurf und Ballwurf (M13) - 6. Platz Landesbestenliste 800m (M13) |
2019 | - 1. Platz Bezirksmeisterschaften Blockwettkampf Lauf (M12) - Kreismeister im Stabhochsprung und 800-Meter-Lauf sowie im Drei- und Vierkampf (M12) |
![]() |
Lucie Knaust  Jahrgang: 2007 |
Erfolge: |   |
2021 | - Vizelandesmeisterin im Weitsprung (5,20m)(W14) - 5. Platz bei den Landesmeisterschaften über 80-Meter-Hürden (W14) - 3. Platz Landesbestenliste Stabhochsprung (W14) - Landesmeisterin DMM U16 |
2020 | - 1. Platz Landesbestenliste Dreikampf (W13) - 2. Platz Landesbestenliste Weitsprung, Vierkampf und Blockwettkampf Sprint/Sprung (W13) - 3. Platz Landesbestenliste 60-m-Hürden und Stabhochsprung (W13) |
2019 | - 2. Platz Bezirksmeisterschaften Blockwettkampf Wurf |
Leni Linschmann  Jahrgang: 2007 |
![]() |
Erfolge: |   |
2021 | - 5. Platz Deutsche Meisterschaften Blockmehrkampf Lauf (W 14) - Landesmeisterin im Blockmehrkampf Lauf (W14) - 4. Platz Landesbestenliste Ballwurf und Siebenkampf (W14) - Landesmeisterin DMM U16 |
2020 | - 2. Platz Landesbestenliste Blockmehrkampf Lauf (W13) - 3. Platz Landesbestenliste Ballwurf und Blockmehrkampf Sprint/Sprung (W13) - 4. Platz Landesbestenliste Dreikampf und Vierkampf (W13) - 5. Platz Landesbestenliste 60-m-Hürden und Weitsprung (W13) |
2019 | - Bezirksmeisterin Blockwettwettkampf Lauf (W12) - Bezirksmeisterin 3x800-Meter-Staffel (zusammen mit Neele Hebel und Leonie Hoppert) - Kreismeisterin 800-Meter-Lauf (W12) |
Quentin Albers  Jahrgang: 2009 |
Erfolge: |   |
2021 | - 1. Platz Landesbestenliste Speerwurf, Ballwurf, Diskuswurf, Dreikampf, Blockmehrkampf Lauf (M12) - 2. Platz Landesbestenliste 60-Meter-Hürden, Vierkampf, Blockwettkampg Sprint/Sprung (M12) - 3. Platz Landesbestenliste Kugelstoßen (M12) |
Jan Linschmann  Jahrgang: 2009 |
Erfolge: |   |
2021 | - 1. Platz Landesbestenliste Blockmehrkampf Wurf(M12) - 2. Platz Landesbestenliste Ballwurf, Speerwurf (M12) - 3. Platz Landesbestenliste Diskuswurf (M12) |
Niya Bödecker  Jahrgang: 2009 |
Erfolge: |   |
2021 | - 1. Platz Landesbestenliste (M13) - 2. Platz Landesbestenliste 60-Meter-Hürden, Blockmehrkampf Sprint/Sprung (W12) - 3. Platz Landesbestenliste Stabhochsprung (W12) |
Lara Maiwald  Jahrgang: 2009 |
Erfolge: |   |
2021 | - 2. Platz Landesbestenliste Speerwurf, Ballwurf (W12) - 3. Platz Landesbestenliste Dreikampf und Blockmehrkampf Sprint/Sprung (W12) - 4. Platz Landesbestenliste Diskuswurf, Vierkampf (W12) |
![]() |
Sarah Tenbrock  Jahrgang: 1998 |
Erfolge: |   |
2021 | - 6. Platz Landesmeisterschaften Diskuswurf |
2020 | - 6. Platz Landesmeisterschaften Diskuswurf |
2019 | - 3. Platz Bezirksmeisterschaften Diskuswurf - Kreismeisterin Diskuswurf |
Jan Aschemann  Jahrgang: 1995 |
![]() |
Erfolge: |   |
2019 | - 7. Platz Landesmeisterschaften Speerwurf - 3. Platz Bezirksmeisterschaften Speerwurf |
![]() |
Alexander Maus  Jahrgang: 1977 |
Erfolge: |   |
2021 | - 4. Platz Deutsche Seniorenmeisterschaften Stabhochsprung (M40) |
2020 | - 1. Platz NDM Senioren Stabhochsprung (M40) - Landesmeister Stabhochsprung (M40) |
2019 | - 3. Platz Deutsche Seniorenmeisterschaften Stabhochsprung (M40) - Landesmeister Stabhochsprung (M40) |